INICIO
Escribe tu email
lunes, 01 de diciembre de 2008
AVANCE SKI
AVANCE SKI
CRUCEROS
CRUCEROS DE INVIERNO
Ofertas de Soltour
Destino
Desde
Ahorras
Tenerife - 14N
Consul.
[2x1]
Lanzarote - 7N
183,13 €
[75%]
Cancún - 7N
777,40 €
[80%]
La Romana - 7N
640,15 €
[85%]
Tenerife - 7N
379 €
[2x1]
Samaná - 7N
642,60 €
[80%]
Puerto Plata - 7N
612 €
[80%]
Tenerife - 7N
282,40 €
[90%]
Punta Cana - 7N
733,95 €
[70%]
Cancún - 7N
842,60 €
[70%]
Tenerife - 7N
325 €
[75%]
Tenerife - 7N
470,80 €
[90%]
FOLLETO TENERIFE VER'08
1.Seleccion de hoteles y fechas
3.Seleccion de vuelos
4.Confirmación
Aeropuerto de salida:
Albacete
Alicante
Almería
Asturias
Badajoz
Barcelona [Oferta]
Bilbao
Girona
Granada
Ibiza
Jerez
La Coruña
León
Lisboa
Logroño [Oferta]
Madrid [Oferta]
Mahón
Murcia
Málaga
Oporto
Palma De Mallorca
Pamplona
Reus
San Sebastian
Santander
Santiago De Compostela
Sevilla
Valencia
Valladolid
Vigo [Oferta]
Vitoria
Zaragoza
Nº de Noches:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha salida:
Alternativas:
Alternativas sobre la fecha de salida
Alternativas sobre el número de noches
La oferta será válida para las fechas marcadas en verde, para otras fechas el precio puede variar.
Habitaciones
Número:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hotel
Oferta
Lista de precios
BAHIA PRINCIPE S_ FELIPE (JRS)
2x1
01/05 al 31/05 - 393 €
01/06 al 20/06 - 397 €
21/06 al 29/06 - 406 €
30/06 al 11/07 - 428 €
12/07 al 25/07 - 456 €
26/07 al 31/07 - 495 €
01/08 al 17/08 - 634 €
18/08 al 24/08 - 583 €
25/08 al 31/08 - 483 €
01/09 al 07/09 - 489 €
08/09 al 23/09 - 450 €
24/09 al 15/11 - 440 €
BAHIA PRINCIPE S_ FELIPE (STD)
2x1
01/05 al 31/05 - 393 €
01/06 al 20/06 - 397 €
21/06 al 29/06 - 406 €
30/06 al 11/07 - 428 €
12/07 al 25/07 - 456 €
26/07 al 31/07 - 495 €
01/08 al 17/08 - 634 €
18/08 al 24/08 - 583 €
25/08 al 31/08 - 483 €
01/09 al 07/09 - 489 €
08/09 al 23/09 - 450 €
24/09 al 15/11 - 440 €
COMPLEJO B_PRINCIPE TFS (JRS)
2x1
01/05 al 31/05 - 449 €
01/06 al 20/06 - 453 €
21/06 al 29/06 - 462 €
30/06 al 11/07 - 484 €
12/07 al 25/07 - 512 €
26/07 al 31/07 - 551 €
01/08 al 17/08 - 690 €
18/08 al 24/08 - 639 €
25/08 al 31/08 - 539 €
01/09 al 07/09 - 545 €
08/09 al 23/09 - 506 €
24/09 al 15/11 - 496 €
COMPLEJO B_PRINCIPE TFS (STD)
2x1
01/05 al 31/05 - 449 €
01/06 al 20/06 - 453 €
21/06 al 29/06 - 462 €
30/06 al 11/07 - 484 €
12/07 al 25/07 - 512 €
26/07 al 31/07 - 551 €
01/08 al 17/08 - 690 €
18/08 al 24/08 - 639 €
25/08 al 31/08 - 539 €
01/09 al 07/09 - 545 €
08/09 al 23/09 - 506 €
24/09 al 15/11 - 496 €
APARTHOTEL VILLA TAGORO
2x1
01/05 al 31/05 - 375 €
01/06 al 20/06 - 380 €
21/06 al 29/06 - 390 €
30/06 al 11/07 - 413 €
12/07 al 25/07 - 426 €
26/07 al 31/07 - 451 €
01/08 al 17/08 - 540 €
18/08 al 24/08 - 489 €
25/08 al 31/08 - 418 €
01/09 al 07/09 - 417 €
08/09 al 23/09 - 407 €
24/09 al 15/11 - 395 €
BEST TENERIFE
2x1
01/05 al 31/05 - 367 €
01/06 al 20/06 - 370 €
21/06 al 29/06 - 380 €
30/06 al 11/07 - 400 €
12/07 al 25/07 - 446 €
26/07 al 31/07 - 472 €
01/08 al 17/08 - 563 €
18/08 al 24/08 - 512 €
25/08 al 31/08 - 435 €
01/09 al 07/09 - 433 €
08/09 al 23/09 - 416 €
24/09 al 15/11 - 392 €
CANARIFE PALACE
2x1
01/05 al 31/05 - 339 €
01/06 al 20/06 - 344 €
21/06 al 29/06 - 354 €
30/06 al 11/07 - 382 €
12/07 al 25/07 - 395 €
26/07 al 31/07 - 436 €
01/08 al 17/08 - 523 €
18/08 al 24/08 - 472 €
25/08 al 31/08 - 385 €
01/09 al 07/09 - 389 €
08/09 al 23/09 - 368 €
24/09 al 15/11 - 356 €
COLON GUANAHANI
2x1
01/05 al 31/05 - 373 €
01/06 al 20/06 - 377 €
21/06 al 29/06 - 386 €
30/06 al 11/07 - 407 €
12/07 al 25/07 - 428 €
26/07 al 31/07 - 454 €
01/08 al 17/08 - 547 €
18/08 al 24/08 - 496 €
25/08 al 31/08 - 417 €
01/09 al 07/09 - 423 €
08/09 al 23/09 - 405 €
24/09 al 15/11 - 420 €
FANABE COSTASUR
2x1
01/05 al 31/05 - 342 €
01/06 al 20/06 - 347 €
21/06 al 29/06 - 358 €
30/06 al 11/07 - 395 €
12/07 al 25/07 - 413 €
26/07 al 31/07 - 439 €
01/08 al 17/08 - 538 €
18/08 al 24/08 - 487 €
25/08 al 31/08 - 413 €
01/09 al 07/09 - 407 €
08/09 al 23/09 - 386 €
24/09 al 15/11 - 374 €
FLORIDA
2x1
01/05 al 31/05 - 337 €
01/06 al 20/06 - 340 €
21/06 al 29/06 - 352 €
30/06 al 11/07 - 374 €
12/07 al 25/07 - 386 €
26/07 al 31/07 - 412 €
01/08 al 17/08 - 517 €
18/08 al 24/08 - 467 €
25/08 al 31/08 - 395 €
01/09 al 07/09 - 386 €
08/09 al 23/09 - 368 €
24/09 al 15/11 - 356 €
GRAN HOTEL ROCA NIVARIA
2x1
01/05 al 31/05 - 409 €
01/06 al 20/06 - 412 €
21/06 al 29/06 - 422 €
30/06 al 11/07 - 442 €
12/07 al 25/07 - 500 €
26/07 al 31/07 - 525 €
01/08 al 17/08 - 604 €
18/08 al 24/08 - 553 €
25/08 al 31/08 - 455 €
01/09 al 07/09 - 461 €
08/09 al 23/09 - 444 €
24/09 al 15/11 - 466 €
GRAN TACANDE
2x1
01/05 al 31/05 - 398 €
01/06 al 20/06 - 402 €
21/06 al 29/06 - 410 €
30/06 al 11/07 - 431 €
12/07 al 25/07 - 474 €
26/07 al 31/07 - 500 €
01/08 al 17/08 - 612 €
18/08 al 24/08 - 561 €
25/08 al 31/08 - 489 €
01/09 al 07/09 - 468 €
08/09 al 23/09 - 440 €
24/09 al 15/11 - 442 €
H10 LAS PALMERAS
2x1
01/05 al 31/05 - 360 €
01/06 al 20/06 - 363 €
21/06 al 29/06 - 374 €
30/06 al 11/07 - 398 €
12/07 al 25/07 - 442 €
26/07 al 31/07 - 468 €
01/08 al 17/08 - 563 €
18/08 al 24/08 - 512 €
25/08 al 31/08 - 445 €
01/09 al 07/09 - 419 €
08/09 al 23/09 - 403 €
24/09 al 15/11 - 384 €
HESPERIA TROYA
2x1
01/05 al 31/05 - 346 €
01/06 al 20/06 - 351 €
21/06 al 29/06 - 361 €
30/06 al 11/07 - 382 €
12/07 al 25/07 - 423 €
26/07 al 31/07 - 449 €
01/08 al 17/08 - 535 €
18/08 al 24/08 - 484 €
25/08 al 31/08 - 414 €
01/09 al 07/09 - 409 €
08/09 al 23/09 - 389 €
24/09 al 15/11 - 376 €
LA PAZ
2x1
01/05 al 31/05 - 339 €
01/06 al 20/06 - 342 €
21/06 al 29/06 - 352 €
30/06 al 11/07 - 372 €
12/07 al 25/07 - 385 €
26/07 al 31/07 - 410 €
01/08 al 17/08 - 507 €
18/08 al 24/08 - 456 €
25/08 al 31/08 - 382 €
01/09 al 07/09 - 381 €
08/09 al 23/09 - 363 €
24/09 al 15/11 - 352 €
NOELIA PLAYA
2x1
01/05 al 31/05 - 319 €
01/06 al 20/06 - 323 €
21/06 al 29/06 - 334 €
30/06 al 11/07 - 362 €
12/07 al 25/07 - 375 €
26/07 al 31/07 - 400 €
01/08 al 17/08 - 507 €
18/08 al 24/08 - 456 €
25/08 al 31/08 - 382 €
01/09 al 07/09 - 371 €
08/09 al 23/09 - 353 €
24/09 al 15/11 - 340 €
NOELIA SUR
2x1
01/05 al 31/05 - 349 €
01/06 al 20/06 - 354 €
21/06 al 29/06 - 367 €
30/06 al 11/07 - 393 €
12/07 al 25/07 - 410 €
26/07 al 31/07 - 436 €
01/08 al 17/08 - 525 €
18/08 al 24/08 - 474 €
25/08 al 31/08 - 398 €
01/09 al 07/09 - 404 €
08/09 al 23/09 - 384 €
24/09 al 15/11 - 371 €
PARQUE VACACIONAL EDEN
2x1
01/05 al 31/05 - 307 €
01/06 al 20/06 - 311 €
21/06 al 29/06 - 323 €
30/06 al 11/07 - 347 €
12/07 al 25/07 - 362 €
26/07 al 31/07 - 388 €
01/08 al 17/08 - 489 €
18/08 al 24/08 - 439 €
25/08 al 31/08 - 367 €
01/09 al 07/09 - 358 €
08/09 al 23/09 - 337 €
24/09 al 15/11 - 325 €
1DORM _ LAS VILLAS BAHIA DUQUE
2x1
01/05 al 31/05 - 275 €
01/06 al 20/06 - 279 €
21/06 al 29/06 - 288 €
30/06 al 11/07 - 309 €
12/07 al 25/07 - 321 €
26/07 al 31/07 - 347 €
01/08 al 17/08 - 423 €
18/08 al 24/08 - 372 €
25/08 al 31/08 - 309 €
01/09 al 07/09 - 315 €
08/09 al 23/09 - 300 €
24/09 al 15/11 - 1.355 €
2DORM _ LAS VILLAS BAHIA DUQUE
2x1
01/05 al 31/05 - 1.341 €
01/06 al 20/06 - 1.344 €
21/06 al 29/06 - 1.354 €
30/06 al 11/07 - 1.374 €
12/07 al 25/07 - 1.388 €
26/07 al 31/07 - 1.414 €
01/08 al 17/08 - 1.493 €
18/08 al 24/08 - 1.442 €
25/08 al 31/08 - 1.377 €
01/09 al 07/09 - 1.383 €
08/09 al 23/09 - 1.365 €
24/09 al 15/11 - 1.355 €
APARTAMENTOS BONANZA
2x1
01/05 al 31/05 - 327 €
01/06 al 20/06 - 331 €
21/06 al 29/06 - 340 €
30/06 al 11/07 - 361 €
12/07 al 25/07 - 385 €
26/07 al 31/07 - 411 €
01/08 al 17/08 - 490 €
18/08 al 24/08 - 439 €
25/08 al 31/08 - 374 €
01/09 al 07/09 - 374 €
08/09 al 23/09 - 356 €
24/09 al 15/11 - 345 €
APARTAMENTOS FLORIDA
2x1
01/05 al 31/05 - 304 €
01/06 al 20/06 - 308 €
21/06 al 29/06 - 317 €
30/06 al 11/07 - 338 €
12/07 al 25/07 - 352 €
26/07 al 31/07 - 380 €
01/08 al 17/08 - 459 €
18/08 al 24/08 - 408 €
25/08 al 31/08 - 343 €
01/09 al 07/09 - 350 €
08/09 al 23/09 - 330 €
24/09 al 15/11 - 320 €
APTOS_COMPOSTELA BEACH (X PAX)
2x1
01/05 al 31/05 - 324 €
01/06 al 20/06 - 328 €
21/06 al 29/06 - 338 €
30/06 al 11/07 - 358 €
12/07 al 25/07 - 384 €
26/07 al 31/07 - 410 €
01/08 al 17/08 - 489 €
18/08 al 24/08 - 438 €
25/08 al 31/08 - 373 €
01/09 al 07/09 - 372 €
08/09 al 23/09 - 354 €
24/09 al 15/11 - 344 €
BAHIA PRINCESS
2x1
01/05 al 31/05 - 388 €
01/06 al 20/06 - 392 €
21/06 al 29/06 - 402 €
30/06 al 11/07 - 439 €
12/07 al 25/07 - 453 €
26/07 al 31/07 - 494 €
01/08 al 17/08 - 573 €
18/08 al 24/08 - 522 €
25/08 al 31/08 - 457 €
01/09 al 07/09 - 447 €
08/09 al 23/09 - 430 €
24/09 al 15/11 - 419 €
BITACORA
2x1
01/05 al 31/05 - 393 €
01/06 al 20/06 - 397 €
21/06 al 29/06 - 407 €
30/06 al 11/07 - 427 €
12/07 al 25/07 - 467 €
26/07 al 31/07 - 492 €
01/08 al 17/08 - 571 €
18/08 al 24/08 - 520 €
25/08 al 31/08 - 455 €
01/09 al 07/09 - 461 €
08/09 al 23/09 - 423 €
24/09 al 15/11 - 413 €
BOTANICO
2x1
01/05 al 31/05 - 441 €
01/06 al 20/06 - 445 €
21/06 al 29/06 - 455 €
30/06 al 11/07 - 475 €
12/07 al 25/07 - 489 €
26/07 al 31/07 - 528 €
01/08 al 17/08 - 607 €
18/08 al 24/08 - 556 €
25/08 al 31/08 - 491 €
01/09 al 07/09 - 497 €
08/09 al 23/09 - 479 €
24/09 al 15/11 - 469 €
CATALONIA PUNTA DEL REY
2x1
01/05 al 31/05 - 325 €
01/06 al 20/06 - 328 €
21/06 al 29/06 - 338 €
30/06 al 11/07 - 362 €
12/07 al 25/07 - 376 €
26/07 al 31/07 - 402 €
01/08 al 17/08 - 503 €
18/08 al 24/08 - 453 €
25/08 al 31/08 - 388 €
01/09 al 07/09 - 375 €
08/09 al 23/09 - 358 €
24/09 al 15/11 - 344 €
COMPLEJO MARE NOSTRUM
2x1
01/05 al 31/05 - 386 €
01/06 al 20/06 - 389 €
21/06 al 29/06 - 399 €
30/06 al 11/07 - 419 €
12/07 al 25/07 - 433 €
26/07 al 31/07 - 479 €
01/08 al 17/08 - 566 €
18/08 al 24/08 - 515 €
25/08 al 31/08 - 437 €
01/09 al 07/09 - 444 €
08/09 al 23/09 - 421 €
24/09 al 15/11 - 428 €
CORAL BEACH
2x1
01/05 al 31/05 - 332 €
01/06 al 20/06 - 336 €
21/06 al 29/06 - 346 €
30/06 al 11/07 - 366 €
12/07 al 25/07 - 391 €
26/07 al 31/07 - 416 €
01/08 al 17/08 - 495 €
18/08 al 24/08 - 444 €
25/08 al 31/08 - 379 €
01/09 al 07/09 - 379 €
08/09 al 23/09 - 361 €
24/09 al 15/11 - 350 €
COSTA ADEJE GRAN HOTEL
2x1
01/05 al 31/05 - 358 €
01/06 al 20/06 - 361 €
21/06 al 29/06 - 371 €
30/06 al 11/07 - 391 €
12/07 al 25/07 - 423 €
26/07 al 31/07 - 449 €
01/08 al 17/08 - 553 €
18/08 al 24/08 - 502 €
25/08 al 31/08 - 437 €
01/09 al 07/09 - 418 €
08/09 al 23/09 - 400 €
24/09 al 15/11 - 387 €
DANIA PARK_MAGEC
2x1
01/05 al 31/05 - 325 €
01/06 al 20/06 - 328 €
21/06 al 29/06 - 338 €
30/06 al 11/07 - 358 €
12/07 al 25/07 - 384 €
26/07 al 31/07 - 409 €
01/08 al 17/08 - 496 €
18/08 al 24/08 - 445 €
25/08 al 31/08 - 380 €
01/09 al 07/09 - 375 €
08/09 al 23/09 - 357 €
24/09 al 15/11 - 346 €
DIAMANTE SUITES
2x1
01/05 al 31/05 - 349 €
01/06 al 20/06 - 353 €
21/06 al 29/06 - 362 €
30/06 al 11/07 - 383 €
12/07 al 25/07 - 441 €
26/07 al 31/07 - 466 €
01/08 al 17/08 - 545 €
18/08 al 24/08 - 494 €
25/08 al 31/08 - 429 €
01/09 al 07/09 - 407 €
08/09 al 23/09 - 389 €
24/09 al 15/11 - 387 €
EL TOPE HOTEL
2x1
01/05 al 31/05 - 337 €
01/06 al 20/06 - 341 €
21/06 al 29/06 - 351 €
30/06 al 11/07 - 376 €
12/07 al 25/07 - 390 €
26/07 al 31/07 - 431 €
01/08 al 17/08 - 510 €
18/08 al 24/08 - 459 €
25/08 al 31/08 - 381 €
01/09 al 07/09 - 388 €
08/09 al 23/09 - 370 €
24/09 al 15/11 - 359 €
FLORIDA PLAZA (POR PAX)
2x1
01/05 al 31/05 - 318 €
01/06 al 20/06 - 322 €
21/06 al 29/06 - 331 €
30/06 al 11/07 - 352 €
12/07 al 25/07 - 366 €
26/07 al 31/07 - 404 €
01/08 al 17/08 - 483 €
18/08 al 24/08 - 432 €
25/08 al 31/08 - 367 €
01/09 al 07/09 - 373 €
08/09 al 23/09 - 349 €
24/09 al 15/11 - 338 €
GEMA PUERTO
2x1
01/05 al 31/05 - 324 €
01/06 al 20/06 - 328 €
21/06 al 29/06 - 337 €
30/06 al 11/07 - 358 €
12/07 al 25/07 - 372 €
26/07 al 31/07 - 397 €
01/08 al 17/08 - 490 €
18/08 al 24/08 - 439 €
25/08 al 31/08 - 374 €
01/09 al 07/09 - 367 €
08/09 al 23/09 - 349 €
24/09 al 15/11 - 338 €
GRAN HOTEL BAHIA DEL DUQUE
2x1
01/05 al 31/05 - 584 €
01/06 al 20/06 - 588 €
21/06 al 29/06 - 598 €
30/06 al 11/07 - 618 €
12/07 al 25/07 - 632 €
26/07 al 31/07 - 658 €
01/08 al 17/08 - 759 €
18/08 al 24/08 - 708 €
25/08 al 31/08 - 643 €
01/09 al 07/09 - 627 €
08/09 al 23/09 - 609 €
24/09 al 15/11 - 702 €
GRAN HOTEL TURQUESA PLAYA
2x1
01/05 al 31/05 - 372 €
01/06 al 20/06 - 375 €
21/06 al 29/06 - 385 €
30/06 al 11/07 - 405 €
12/07 al 25/07 - 419 €
26/07 al 31/07 - 445 €
01/08 al 17/08 - 562 €
18/08 al 24/08 - 511 €
25/08 al 31/08 - 446 €
01/09 al 07/09 - 433 €
08/09 al 23/09 - 415 €
24/09 al 15/11 - 404 €
GRAN MELIA PALACIO DE ISORA
2x1
01/05 al 31/05 - 520 €
01/06 al 20/06 - 524 €
21/06 al 29/06 - 533 €
30/06 al 11/07 - 554 €
12/07 al 25/07 - 568 €
26/07 al 31/07 - 593 €
01/08 al 17/08 - 706 €
18/08 al 24/08 - 655 €
25/08 al 31/08 - 590 €
01/09 al 07/09 - 563 €
08/09 al 23/09 - 545 €
24/09 al 15/11 - 615 €
GUAYARMINA PRINCESS
2x1
01/05 al 31/05 - 365 €
01/06 al 20/06 - 369 €
21/06 al 29/06 - 379 €
30/06 al 11/07 - 422 €
12/07 al 25/07 - 436 €
26/07 al 31/07 - 474 €
01/08 al 17/08 - 553 €
18/08 al 24/08 - 502 €
25/08 al 31/08 - 437 €
01/09 al 07/09 - 413 €
08/09 al 23/09 - 395 €
24/09 al 15/11 - 385 €
H10 CONQUISTADOR
2x1
01/05 al 31/05 - 372 €
01/06 al 20/06 - 375 €
21/06 al 29/06 - 385 €
30/06 al 11/07 - 405 €
12/07 al 25/07 - 460 €
26/07 al 31/07 - 486 €
01/08 al 17/08 - 582 €
18/08 al 24/08 - 531 €
25/08 al 31/08 - 467 €
01/09 al 07/09 - 442 €
08/09 al 23/09 - 425 €
24/09 al 15/11 - 405 €
H10 COSTA ADEJE PALACE
2x1
01/05 al 31/05 - 378 €
01/06 al 20/06 - 382 €
21/06 al 29/06 - 391 €
30/06 al 11/07 - 412 €
12/07 al 25/07 - 426 €
26/07 al 31/07 - 468 €
01/08 al 17/08 - 586 €
18/08 al 24/08 - 535 €
25/08 al 31/08 - 431 €
01/09 al 07/09 - 437 €
08/09 al 23/09 - 419 €
24/09 al 15/11 - 401 €
H10 GRAN TINERFE
2x1
01/05 al 31/05 - 361 €
01/06 al 20/06 - 365 €
21/06 al 29/06 - 375 €
30/06 al 11/07 - 395 €
12/07 al 25/07 - 453 €
26/07 al 31/07 - 478 €
01/08 al 17/08 - 575 €
18/08 al 24/08 - 524 €
25/08 al 31/08 - 459 €
01/09 al 07/09 - 435 €
08/09 al 23/09 - 417 €
24/09 al 15/11 - 383 €
H10 OASIS MOREQUE HOTEL
2x1
01/05 al 31/05 - 349 €
01/06 al 20/06 - 353 €
21/06 al 29/06 - 362 €
30/06 al 11/07 - 390 €
12/07 al 25/07 - 404 €
26/07 al 31/07 - 430 €
01/08 al 17/08 - 520 €
18/08 al 24/08 - 469 €
25/08 al 31/08 - 390 €
01/09 al 07/09 - 396 €
08/09 al 23/09 - 379 €
24/09 al 15/11 - 368 €
H10 TENERIFE PLAYA
2x1
01/05 al 31/05 - 351 €
01/06 al 20/06 - 355 €
21/06 al 29/06 - 365 €
30/06 al 11/07 - 403 €
12/07 al 25/07 - 417 €
26/07 al 31/07 - 443 €
01/08 al 17/08 - 559 €
18/08 al 24/08 - 508 €
25/08 al 31/08 - 443 €
01/09 al 07/09 - 432 €
08/09 al 23/09 - 414 €
24/09 al 15/11 - 378 €
HOTASA INTERPALACE
2x1
01/05 al 31/05 - 339 €
01/06 al 20/06 - 344 €
21/06 al 29/06 - 354 €
30/06 al 11/07 - 382 €
12/07 al 25/07 - 395 €
26/07 al 31/07 - 436 €
01/08 al 17/08 - 523 €
18/08 al 24/08 - 472 €
25/08 al 31/08 - 385 €
01/09 al 07/09 - 389 €
08/09 al 23/09 - 368 €
24/09 al 15/11 - 356 €
HOTEL RIU GAROE
2x1
01/05 al 31/05 - 359 €
01/06 al 20/06 - 367 €
21/06 al 29/06 - 376 €
30/06 al 11/07 - 396 €
12/07 al 25/07 - 436 €
26/07 al 31/07 - 461 €
01/08 al 17/08 - 545 €
18/08 al 24/08 - 495 €
25/08 al 31/08 - 412 €
01/09 al 07/09 - 418 €
08/09 al 23/09 - 400 €
24/09 al 15/11 - 390 €
HOTEL SPA PLAYACANARIA
2x1
01/05 al 31/05 - 347 €
01/06 al 20/06 - 351 €
21/06 al 29/06 - 361 €
30/06 al 11/07 - 389 €
12/07 al 25/07 - 413 €
26/07 al 31/07 - 439 €
01/08 al 17/08 - 535 €
18/08 al 24/08 - 484 €
25/08 al 31/08 - 419 €
01/09 al 07/09 - 408 €
08/09 al 23/09 - 380 €
24/09 al 15/11 - 369 €
IBEROSTAR GRAN HOTEL ANTHELIA
2x1
01/05 al 31/05 - 454 €
01/06 al 20/06 - 458 €
21/06 al 29/06 - 467 €
30/06 al 11/07 - 488 €
12/07 al 25/07 - 545 €
26/07 al 31/07 - 570 €
01/08 al 17/08 - 725 €
18/08 al 24/08 - 674 €
25/08 al 31/08 - 540 €
01/09 al 07/09 - 547 €
08/09 al 23/09 - 529 €
24/09 al 15/11 - 530 €
JARDIN TROPICAL
2x1
01/05 al 31/05 - 406 €
01/06 al 20/06 - 410 €
21/06 al 29/06 - 419 €
30/06 al 11/07 - 440 €
12/07 al 25/07 - 487 €
26/07 al 31/07 - 512 €
01/08 al 17/08 - 591 €
18/08 al 24/08 - 540 €
25/08 al 31/08 - 451 €
01/09 al 07/09 - 458 €
08/09 al 23/09 - 440 €
24/09 al 15/11 - 463 €
JARDINES DE NIVARIA
2x1
01/05 al 31/05 - 414 €
01/06 al 20/06 - 417 €
21/06 al 29/06 - 427 €
30/06 al 11/07 - 447 €
12/07 al 25/07 - 484 €
26/07 al 31/07 - 510 €
01/08 al 17/08 - 607 €
18/08 al 24/08 - 556 €
25/08 al 31/08 - 473 €
01/09 al 07/09 - 479 €
08/09 al 23/09 - 461 €
24/09 al 15/11 - 491 €
MASARU APTOS (POR PAX)
2x1
01/05 al 31/05 - 320 €
01/06 al 20/06 - 324 €
21/06 al 29/06 - 334 €
30/06 al 11/07 - 354 €
12/07 al 25/07 - 378 €
26/07 al 31/07 - 403 €
01/08 al 17/08 - 501 €
18/08 al 24/08 - 450 €
25/08 al 31/08 - 369 €
01/09 al 07/09 - 376 €
08/09 al 23/09 - 345 €
24/09 al 15/11 - 335 €
MEDITERRANEAN PALACE
2x1
01/05 al 31/05 - 363 €
01/06 al 20/06 - 367 €
21/06 al 29/06 - 376 €
30/06 al 11/07 - 396 €
12/07 al 25/07 - 410 €
26/07 al 31/07 - 469 €
01/08 al 17/08 - 558 €
18/08 al 24/08 - 507 €
25/08 al 31/08 - 412 €
01/09 al 07/09 - 418 €
08/09 al 23/09 - 388 €
24/09 al 15/11 - 392 €
MELIA JARDINES DEL TEIDE
2x1
01/05 al 31/05 - 405 €
01/06 al 20/06 - 423 €
21/06 al 29/06 - 433 €
30/06 al 11/07 - 463 €
12/07 al 25/07 - 477 €
26/07 al 31/07 - 543 €
01/08 al 17/08 - 622 €
18/08 al 24/08 - 571 €
25/08 al 31/08 - 506 €
01/09 al 07/09 - 472 €
08/09 al 23/09 - 454 €
24/09 al 15/11 - 443 €
PERLA TENERIFE
2x1
01/05 al 31/05 - 332 €
01/06 al 20/06 - 336 €
21/06 al 29/06 - 346 €
30/06 al 11/07 - 366 €
12/07 al 25/07 - 380 €
26/07 al 31/07 - 405 €
01/08 al 17/08 - 501 €
18/08 al 24/08 - 450 €
25/08 al 31/08 - 385 €
01/09 al 07/09 - 375 €
08/09 al 23/09 - 357 €
24/09 al 15/11 - 346 €
PLAZA TENERIFE
2x1
01/05 al 31/05 - 358 €
01/06 al 20/06 - 362 €
21/06 al 29/06 - 371 €
30/06 al 11/07 - 385 €
12/07 al 25/07 - 399 €
26/07 al 31/07 - 425 €
01/08 al 17/08 - 503 €
18/08 al 24/08 - 453 €
25/08 al 31/08 - 388 €
01/09 al 07/09 - 400 €
08/09 al 23/09 - 383 €
24/09 al 15/11 - 372 €
PUERTO PALACE
2x1
01/05 al 31/05 - 337 €
01/06 al 20/06 - 341 €
21/06 al 29/06 - 351 €
30/06 al 11/07 - 381 €
12/07 al 25/07 - 395 €
26/07 al 31/07 - 421 €
01/08 al 17/08 - 512 €
18/08 al 24/08 - 461 €
25/08 al 31/08 - 396 €
01/09 al 07/09 - 395 €
08/09 al 23/09 - 377 €
24/09 al 15/11 - 362 €
SOL PARQUE SAN ANTONIO HOTEL
2x1
01/05 al 31/05 - 332 €
01/06 al 20/06 - 336 €
21/06 al 29/06 - 345 €
30/06 al 11/07 - 376 €
12/07 al 25/07 - 390 €
26/07 al 31/07 - 416 €
01/08 al 17/08 - 530 €
18/08 al 24/08 - 479 €
25/08 al 31/08 - 414 €
01/09 al 07/09 - 385 €
08/09 al 23/09 - 367 €
24/09 al 15/11 - 346 €
SOL PRINCESA DACIL
2x1
01/05 al 31/05 - 340 €
01/06 al 20/06 - 344 €
21/06 al 29/06 - 353 €
30/06 al 11/07 - 381 €
12/07 al 25/07 - 395 €
26/07 al 31/07 - 420 €
01/08 al 17/08 - 520 €
18/08 al 24/08 - 469 €
25/08 al 31/08 - 404 €
01/09 al 07/09 - 390 €
08/09 al 23/09 - 372 €
24/09 al 15/11 - 354 €
SOL PUERTO DE LA CRUZ
2x1
01/05 al 31/05 - 347 €
01/06 al 20/06 - 351 €
21/06 al 29/06 - 361 €
30/06 al 11/07 - 394 €
12/07 al 25/07 - 408 €
26/07 al 31/07 - 433 €
01/08 al 17/08 - 543 €
18/08 al 24/08 - 492 €
25/08 al 31/08 - 427 €
01/09 al 07/09 - 403 €
08/09 al 23/09 - 385 €
24/09 al 15/11 - 362 €
SOL TENERIFE
2x1
01/05 al 31/05 - 342 €
01/06 al 20/06 - 346 €
21/06 al 29/06 - 355 €
30/06 al 11/07 - 375 €
12/07 al 25/07 - 389 €
26/07 al 31/07 - 462 €
01/08 al 17/08 - 540 €
18/08 al 24/08 - 490 €
25/08 al 31/08 - 425 €
01/09 al 07/09 - 431 €
08/09 al 23/09 - 372 €
24/09 al 15/11 - 361 €
TIGAIGA
2x1
01/05 al 31/05 - 358 €
01/06 al 20/06 - 356 €
21/06 al 29/06 - 366 €
30/06 al 11/07 - 386 €
12/07 al 25/07 - 400 €
26/07 al 31/07 - 439 €
01/08 al 17/08 - 517 €
18/08 al 24/08 - 467 €
25/08 al 31/08 - 402 €
01/09 al 07/09 - 408 €
08/09 al 23/09 - 382 €
24/09 al 15/11 - 372 €
VILLA CORTES
2x1
01/05 al 31/05 - 426 €
